FOTRIC 345手持系列熱像儀
品牌 | FOTRIC/熱像科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
像素 | 320*240 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,電子,冶金 |
FOTRIC 345手持系列熱像儀
FOTRIC 345手持系列熱像儀
型號 | FOTRIC 345 |
主要特性 | |
探測器像素 | 320×240 |
SR超素功能 | 增強至640×480像素 |
熱靈敏度(NETD) | <0.03°C@30°C |
視場角(FOV) | 25°× 19° |
空間分辨率(IF0V) | 1.36mrad |
小成像距離 | 0.1m |
選配鏡頭 | 支持選配廣角鏡頭,長焦鏡頭、超長焦鏡頭 |
鏡頭識別 | 自動識別和校準(zhǔn),無需手動切換、支持用戶任意選配鏡頭 |
HawkAI智能助手 | 支持AI語音聽寫、AI語音命令、AI文本識別、AI智能按鍵 |
MagicThermal 細(xì)節(jié)增強成像技術(shù) | 開啟MagicThermal多色動態(tài)成像功能,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
TurboFocus 智能對焦系統(tǒng) | 快速、準(zhǔn)確、安靜的對焦系統(tǒng);同時支持圖像自動對焦、激光自動對焦、連續(xù)自動對焦以及快捷的手動對焦功能 |
專業(yè)級激光測距儀 | 自動測量目標(biāo)至熱像儀鏡頭的距離;測量距離:0.1m-50m;測量精度:d*0.01%±2mm,測量的數(shù)據(jù)可以同步保存至熱像圖上 |
溫度特征面積測量 | 自動測量矩形區(qū)域和圓形區(qū)域內(nèi)的面積;以m?/cm?/ft?為區(qū)域面積的測量單位 |
溫度特征長度測量 | 自動測量關(guān)注溫度的分布長度,以m/cm/ft為長度的測量單位 |
WiFi-FTP數(shù)據(jù)快傳 | 支持無線連接至PC或智能手機,采用FTP協(xié)議遠(yuǎn)程傳輸熱像數(shù)據(jù) |
全制式定位系統(tǒng) | 支持北斗/GPS/GLONASS衛(wèi)星 定位,位置信息可以保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
自動定向 | 支持***自動定向,記錄被測目標(biāo)所處的安裝位置;方向信息可保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
自動命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持AI語音聽寫命名(連網(wǎng));支持AI文本識別命名(連網(wǎng));支持鍵盤輸入命名 |
收藏標(biāo)注 | 對于感興趣的熱像圖可以添加收藏標(biāo)注,并且在熱像儀的圖庫內(nèi)快速查找到標(biāo)注過的圖片 |
適用于單手使用的 舒適耐用設(shè)計 | 有 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃~150℃;0℃~650℃;智能切換溫度量程 |
高溫擴展 | 200°C-1200°C |
溫度測量精度 | ±2°C或±2% (在環(huán)境溫度15°C-35°C時,取讀數(shù)較大值) |
全屏溫升測試 | 自動計算出整個熱像畫面的溫升數(shù)值,屏蔽環(huán)溫干擾 |
相間溫差測試 | 自動計算出電氣設(shè)備的相間溫差數(shù)值 |
中心點測溫 | 有 |
中心框測溫 | 有 |
可移動點測溫 | 支持4個點 |
可移動區(qū)域測溫 | 支持4個區(qū)域(圓形或矩形) |
可移動線測溫 | 支持4條線 |
高低溫點定位 | 支持全屏高低溫點定位和區(qū)域內(nèi)高低溫點定位 |
全屏發(fā)射率校正 | 支持自定義設(shè)置和調(diào)用內(nèi)置材料發(fā)射率表 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 針對測量區(qū)域單獨設(shè)置發(fā)射率,并且不影響全屏發(fā)射率 |
反射溫度補償 | 有 |
環(huán)境溫度補償 | 有 |
環(huán)境濕度補償 | 有 |
測量距離補償 | 有 |
外部光學(xué)透過率補償 | 有 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持靈活設(shè)置熱像圖上的顯示信息 |
測溫標(biāo)識顯示設(shè)置 | 支持對測溫標(biāo)識的參數(shù)顯示進行設(shè)置 |
內(nèi)置數(shù)碼照相機(可見光) | 1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼照相機 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調(diào)節(jié)和移動位置 |
MagicThermal 調(diào)色板 | 2個MagicThermal調(diào)色板(鐵紅/高對比度) |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 15個標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 |
反轉(zhuǎn)調(diào)色板 | 15個反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
IREdge畫面增強 | 支持熱像畫面增強 |
自動溫寬模式 | 自動調(diào)整熱像圖的水平和跨度 |
手動溫寬模式 | 手動調(diào)整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調(diào)節(jié)/熱像圖 |
MagicThermal 觸控溫寬模式 | 根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖溫寬的大值和小值 |
小溫寬范圍(手動模式) | 2°C |
小溫寬范圍(自動模式) | 3°C |
顔色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
數(shù)據(jù)存儲 | |
存儲介質(zhì) | 標(biāo)配64GB的內(nèi)存卡,支持熱插拔 |
本機全輻射圖像分析 (在熱像儀上) | 可以在熱像儀上編輯和分析已經(jīng)保存的全輻射熱像圖 |
本機全輻射視頻分析 (在熱像儀上) | 可以在熱像儀上編輯和分析已經(jīng)保存的全輻射熱像視頻 |
圖像捕捉/查看制 | 可以單手凍結(jié)/保存/查看圖像 |
圖像文件格式 | 帶有溫度數(shù)據(jù)的JPEG熱像圖;不帶溫度數(shù)據(jù)的JPEG圖片;MPEG4格式的非輻射視頻;IRS格式的全輻射 熱像視頻(帶有溫度數(shù)據(jù)的視頻) |
圖像查看 | 縮略圖預(yù)覽,連拍圖片預(yù)覽,全屏編輯分析 |
圖像預(yù)覽格式 | 全輻射熱像圖片、可見光圖片、畫中畫圖片、連拍熱像圖片、全輻射熱像視頻、非輻射熱像視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
軟件導(dǎo)出文件格式 | JPEG/BMP/AVI/MPG4/IRS |
語音注釋 | 每幅圖像可以備注200s語音注釋;可在熱像儀上回放查看;支持藍(lán)牙耳機語音輸入和熱像儀麥克風(fēng)的語音輸入 |
文本注釋 | 支持鍵盤輸入和語音聽寫輸入(需要連接網(wǎng)絡(luò)) |
視頻錄制 | 支持熱像儀本機錄制全輻射熱像視頻;支持熱像儀本機錄制非輻射熱像視頻;支持熱像儀與PC連接錄制全輻射熱像視頻流 |
遠(yuǎn)程顯示査看 | 通過Type-C3.0接口連接PC實時查看全輻射熱像視頻流;通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過連接FOTRIC AnalyzIR專業(yè)分析軟件進行遠(yuǎn)程操作控制 |
自動捕捉 | 錄制間隔支持1-12Hz可調(diào);快拍間隔支持2s-60m59s可調(diào) |
電源系統(tǒng) | |
電池可現(xiàn)場更換/可充電 | 2塊可充電鋰離子電池;電壓:7.4V;容量:3500mAh |
電池使用時間 | 單塊連續(xù)使用時間>4小時 |
電池充電時間 | 2.5小時充至90%電量 |
電池充電系統(tǒng) | 雙電池座充,帶有LED狀態(tài)指示燈;DC 12V, 3A輸出 |
交流電工作 | 可外接電源充電,AC100-240V,50/60Hz輸入 |
節(jié)能模式 | 用戶可選的息屏、睡眠、關(guān)機模式 |
通用指標(biāo) | |
探測器響應(yīng)波段 | 7 μm~14μm |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
探測器像元間距 | 17μm |
圖像幀頻 | 60Hz |
圖像模式 | 紅外光圖像、可見光圖像、畫中畫、全輻射熱像視頻、非輻射熱像視頻、MagicThermal細(xì)節(jié)增強模式 |
數(shù)字變焦 | 1-8倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
聲音報警 | 可以分區(qū)單獨設(shè)置報警閥值,支持髙溫報警和低溫報警 |
設(shè)備接口 | 支持SIM接口、USB Type-C3.0接口、Micro HDMI高清視頻接口、SD卡接口 |
WiFi連接 | 支持 2.4GHz 與 5GHz 頻段,支持802.Ua/b/g/n/ac |
Bluetooth 連接 | 支持BT4.2 LE,連接至藍(lán)牙耳機 |
4G連接 | 支持蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接 |
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG;USB 3.0高速率達(dá)5Gbps;USB 2.0咼支持480 Mbps,且向下兼容全速(12Mbps)模式 |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持傳輸1080p的圖像視頻 |
SD存儲卡接口 | 支持SD 3.0,高速率達(dá)104MB/S,支持熱插拔;可以同時支持SD, SDHC, SDXC卡,WiFi SD卡,擴展 支持2TB;帶讀寫指示燈 |
激光指針 | 專有按鍵***;激光等級:2級;波長:635nm;功率:<1mW |
工作溫度 | -20°C~50°C |
存放溫度 | -40°C~70°C |
相對濕度 | <95%RH |
EMC電磁兼容性 | 靜電放電:接觸放電 4kV,空氣放電 8kV,滿足(GB/T 17626.2-2018/IEC6100042:2008,符合 GB/T 18268.1-2010 表 A1) 射頻電磁場輻射:3Wm(80MHz~lGHz),3Wm(1.4GHz~2GHz), lWm(2.0GHz~2.7GHz),滿足(GB/T 17626.3-2016 /IEC61000432010,符合GB/T 18268.1-2010SA.1)工頻磁場:100A/m,滿足(GB/T 17626.8-2006/1 EC610004-&2001) |
安全性 | SELV(安全特低壓電路)(GB4943.1-2011/IEC60950-l:2005) |
抗振動 | 2g (GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
抗沖擊 | 25g(GB/T2423.5-2019/IEC60068-2-27:2008) |
抗碰撞 | 帶包裝箱 10g(GB/T2423.6-1995/IEC60068-2-29:1987) |
抗跌落 | 設(shè)計為2m抗跌落 |
防護等級 | IP54,防塵封口保護,***防水;滿足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高X寬X長) | 312.8mmX 123.3mm X 139.2mm |
三腳架安裝底座 | UNC ?"-20接口可直接連接三腳架 |
重量(含電池) | <1.0kg (不含鏡頭) |
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,阻燃等級:UL94 HB |
保修期 | 整機2年(可選配延長保修期),核心探測器10年 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 2年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 中文、英文 |
產(chǎn)品標(biāo)配 | |
紅外熱像儀主機、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C至USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口 線纜、SD卡、SD卡du ka qi、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書、 用戶手冊、合格證、保修卡、光盤)、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱。 |
FOTRIC 340 系列可選配件
配件名稱 | 配件說明 |
| 配件名稱 | 配件說明 |
F901 | 座充(雙充) | F914 | 設(shè)備車載電源適配器 | |
F902 | 可充電鋰電池 | F915 | 32GB SD卡 | |
F904 | 電源適配器 | F916 | 128GB SD卡 | |
F905 | USB接口至Micro USB Type-C 接口線纜 | F917 | 512GB SD卡 | |
F906 | Micro HDMI接口至HDMI接口線纜 | F918 | 熱像儀鏡頭蓋 | |
F907 | 附件袋,包括手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針 | F201-340 | FOTRIC340系列紅外熱像儀主機增加1年延保服務(wù) | |
F202 | -20℃—+150℃測溫量程段標(biāo)定服務(wù) | |||
F909 | 64GB SD卡 | F203 | 0℃—+700℃測溫量程段標(biāo)定服務(wù) | |
F910 | SD卡du ka qi | F204 | 200℃~+1200℃測溫量程段標(biāo)定服務(wù) | |
F911 | 便攜軟包 | F701-345 | Fotric 345的1200℃高溫選件(售前選配) | |
F912 | 硬質(zhì)便攜箱 |
| F702-345 | Fotric 345的1200℃高溫選件(售后選配) |
F913 | 遮陽罩 |
|
FOTRIC 340 系列可選鏡頭
鏡頭型號(售前) | 鏡頭型號(售前) | 視場角 | 小成像距離 |
Q5L44 | H5L44 | 44°X34° | <0.1m |
Q5L15 | H5L15 | 15°X11° | <0.25m |
Q5L07 | H5L07 | 7°X5° | <1.0m |