飛礎(chǔ)科FOTRIC 360系列 設(shè)備維護(hù)紅外熱像儀
品牌 | FOTRIC/熱像科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
---|---|---|---|
像素 | 640*480 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,交通,冶金,汽車(chē),電氣 |
FOTRIC 360系列 365 366 367 368 368T 設(shè)備維護(hù)紅外熱像儀
FOTRIC 360 設(shè)備維護(hù)熱像儀特點(diǎn):
FOTRIC 360系列擁有手自一體熱像鏡頭,可隨時(shí)切換一鍵快速自動(dòng)對(duì)焦或手動(dòng)調(diào)節(jié);180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭的設(shè)計(jì),更易于瞄準(zhǔn)和觀察,能夠應(yīng)對(duì)各種觀察角度,且長(zhǎng)期使用不易疲勞。
屏幕采用5.5英寸OLED超高清觸摸顯示屏,能夠?qū)崿F(xiàn)1920*1080超高清分辨率(1080P)的微秒級(jí)相應(yīng)時(shí)間。
利用FOTRIC自主研發(fā)的復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù),其出色的熱成像質(zhì)量,非常適用于復(fù)雜場(chǎng)景中分析特定目標(biāo)的細(xì)微溫差,有利于現(xiàn)場(chǎng)快速得出正確的診斷結(jié)論。
特定目標(biāo)增強(qiáng)顯示,自動(dòng)屏蔽背景干擾
強(qiáng)大的現(xiàn)場(chǎng)分析功能,操作簡(jiǎn)便
FOTRIC 360系列支持拍攝后熱像圖在本機(jī)即時(shí)分析。避免重復(fù)拍攝,方便快捷。
同時(shí)支持高低溫自動(dòng)捕捉,可添加高達(dá)16個(gè)測(cè)溫點(diǎn)、16個(gè)測(cè)溫區(qū)域與16條測(cè)溫線同時(shí)測(cè)量。
本機(jī)支持分區(qū)域發(fā)射率設(shè)置,防止誤判
可以設(shè)置各區(qū)域不同發(fā)射率,實(shí)現(xiàn)不同材質(zhì)單獨(dú)準(zhǔn)確測(cè)量,保證測(cè)溫的準(zhǔn)確性。
基于設(shè)備二維碼,對(duì)拍攝的熱像圖進(jìn)行自動(dòng)命名,避免手動(dòng)命名容易出錯(cuò)的問(wèn)題。
支持多種識(shí)別方式:
•支持條碼和二維碼
•二維碼支持阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母、中文、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的混合編排。
強(qiáng)力電池續(xù)航時(shí)間,一塊電池搞定一天的工作。
FOTRIC 360 設(shè)備維護(hù)熱像儀技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | Fotric 368T | Fotric 368 | Fotric 367 | Fotric 366 | Fotric 365 | |
基本參數(shù) | ||||||
紅外分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 | 480 x 360 | 384 x 288 | 320 x 240 | |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到1280x960像素) | 有(增強(qiáng)到1280x960像素) | 有(增強(qiáng)到960x720像素) | 有(增強(qiáng)到768x576像素) | 有(增強(qiáng)到640x480像素) | |
熱靈敏度 (NETD) | <20mk@30℃ | <30mk@30℃ | <30mk@30℃ | <25mk@30℃ | <30mk@30℃ | |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°×19° | 25°×19° | 19°×14° | 25°×19° | 21°×15° | |
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad | 1.14 mrad | |
數(shù)碼變焦 | 1~35倍連續(xù)變焦 | 1~35倍連續(xù)變焦 | 1~16倍連續(xù)變焦 | 1~10倍連續(xù)變焦 | 1~10倍連續(xù)變焦 | |
過(guò)濾模式 | 有 | |||||
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測(cè)器 | |||||
探測(cè)器像元間距 | 17µm | |||||
響應(yīng)波段 | 7~14µm | |||||
鏡頭光圈 | F1.0 | |||||
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) | |||||
幀頻 | 60Hz | |||||
小成像距離 | 0.35m | |||||
對(duì)焦 | 連續(xù),自動(dòng)(單次拍攝)與手動(dòng)對(duì)焦 | |||||
測(cè)量與分析 | ||||||
測(cè)溫范圍 | -40℃~1200℃(-40℃~150℃/0℃~350℃/0℃~700℃/200℃~1200℃) | -40℃~700℃(-40℃~150℃/0℃~350℃/0℃~700℃) | ||||
高溫?cái)U(kuò)展 | N/A | 1200℃擴(kuò)展 | ||||
測(cè)溫精度 | ± 1.5°C 或 ± 1.5 % | ± 2 °C 或 ± 2 % | ||||
高低溫定位 | 有 | |||||
平均溫 | 有 | |||||
基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償 | 有,全屏與測(cè)溫標(biāo)識(shí)溫度顯示為實(shí)際溫度與固定溫度差值 | |||||
自動(dòng)溫差計(jì)算 | 測(cè)溫標(biāo)記之間差值或與固定參考溫度差值計(jì)算 | |||||
點(diǎn)測(cè)溫 | 16個(gè)點(diǎn)測(cè)溫 | 12個(gè)點(diǎn)測(cè)溫 | ||||
區(qū)域測(cè)溫 | 16個(gè)區(qū)域測(cè)溫(方形區(qū)域或圓形區(qū)域) | 12(個(gè)區(qū)域測(cè)溫(方形區(qū)域或圓形區(qū)域) | ||||
線測(cè)溫 | 16條線測(cè)溫 | 12條線測(cè)溫 | ||||
全屏發(fā)射率校正 | 有 | |||||
發(fā)射率表 | 有 | |||||
分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 | |||||
反射溫度校正 | 有 | |||||
大氣傳遞校正 | 有 | |||||
外部光學(xué)透過(guò)率校正 | 有 | |||||
本機(jī)分析 | 有,在熱像儀上直接分析熱像照片與視頻 | |||||
分析軟件 | AnalyzIR | |||||
支持語(yǔ)言 | 中英文 | |||||
圖像顯示 | ||||||
顯示屏類型 | OLED觸摸屏,170°可視范圍 | |||||
顯示屏尺寸 | 5.5寸 | |||||
顯示屏對(duì)比度 | 100000:1 | |||||
顯示屏分辨率 | 1920*1080像素,1080P超高清顯示 | |||||
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 | |||||
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的溫、低溫、平均溫、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 | |||||
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測(cè)溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 | |||||
復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù) | 有 | |||||
高溫差均衡成像技術(shù) | 有 | |||||
細(xì)節(jié)增強(qiáng)融合成像技術(shù) | 有 | |||||
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 有,工業(yè)級(jí)500萬(wàn)像素 | |||||
LED照明燈 | 有 | |||||
畫(huà)中畫(huà)(PiP) | 支持調(diào)節(jié)紅外與可將光位置大小與融合成度 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 15種 | |||||
超對(duì)比調(diào)色板 | 15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 | |||||
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 | |||||
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 | |||||
小溫寬范圍(手動(dòng)模式下) | 2°C | |||||
小溫寬范圍(自動(dòng)模式下) | 4°C | |||||
遮光罩 | 自發(fā)光技術(shù),內(nèi)置電子防眩光 | |||||
視頻 | ||||||
全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到熱像儀和PC | 錄制到熱像儀 | 錄制到熱像儀 | 錄制到熱像儀和PC | 錄制到熱像儀 | |
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 | |||||
全輻射紅外視頻流 | 有 | —— | —— | 有 | —— | |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 | |||||
視頻輸出 | 數(shù)字視頻輸出 | |||||
自動(dòng)捕捉 | 自定義幀頻或間隔 | |||||
專業(yè)功能 | ||||||
顏色報(bào)警(等溫線) | 有 | |||||
測(cè)量功能報(bào)警 | 高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 | |||||
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 | |||||
語(yǔ)音附注 | 有 200s | |||||
文本附注 | 有 | |||||
可見(jiàn)光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 | |||||
報(bào)告 | 有 | |||||
儲(chǔ)存與傳輸 | ||||||
圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 | |||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+512GB高速SD卡 | 內(nèi)置16G閃存+256GB高速SD卡 | 內(nèi)置16G閃存+128GB高速SD卡 | |||
SD卡 | 有 | |||||
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) | |||||
視頻文件格式 | .IRS | |||||
文件格式,可見(jiàn)光圖像 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,自動(dòng)關(guān)聯(lián)熱圖像 | |||||
音頻 | 有 | |||||
傳輸接口 | Type-C USB,HDMI接口,SD卡接口,藍(lán)牙,Wi-Fi,4G | |||||
視頻,連接器類型 | HDMI接口 | |||||
無(wú)線連接 | 有,Wi-Fi,藍(lán)牙 | |||||
Wi-Fi 屬性 | 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,大輸出功率:15 dBm | |||||
藍(lán)牙 | 有 | |||||
4G傳輸 | 有 | |||||
GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動(dòng)添加至每張靜止圖像中 | |||||
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在PC或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的熱像視頻流。通過(guò)USB鏈接到PC上的AnalyzIR軟件;通過(guò)HDMI連接到顯示器 | 有,在電視監(jiān)視器查看熱像儀的熱像視頻流。通過(guò)HDMI連接到顯示器 | 有,在電視監(jiān)視器查看熱像儀的熱像視頻流。通過(guò)HDMI連接到顯示器 | 有,在PC或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的熱像視頻流。通過(guò)USB鏈接到PC上的AnalyzIR軟件;通過(guò)HDMI連接到顯示器 | 有,在電視監(jiān)視器查看熱像儀的熱像視頻流。通過(guò)HDMI連接到顯示器 | |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過(guò)Fotric AnalyzIR軟件 | —— | —— | 有,通過(guò)Fotric AnalyzIR軟件 | —— | |
USB | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) | 讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) | 讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) | 讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) | |
USB | USB 3.0 | |||||
天線 | 內(nèi)置 | |||||
電源與環(huán)境 | ||||||
電池類型 | 3塊可充電鋰電池 | |||||
電池工作時(shí)間 | 環(huán)境溫度25°C時(shí),連續(xù)使用時(shí)間 > 5小時(shí) | |||||
電池充電時(shí)間 | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài) | |||||
電池充電系統(tǒng) | DCP座充,由LED燈指示充電狀態(tài) | |||||
電源管理模式 | 有 | |||||
工作溫度 | -20℃~+55℃ | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
相對(duì)濕度 | IEC 60068-2-30/24小時(shí),95%相對(duì)濕度,+25°C至+40°C/2 次循環(huán) | |||||
物理參數(shù) | ||||||
激光 | 有,2級(jí) | |||||
激光類型 | 半導(dǎo)體AlGaInP二極管激光,1 mW, 635 nm(紅色) | |||||
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭 | |||||
電磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境 | |||||
抗無(wú)線電干擾 | FCC第15.247部分 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP 54 (IEC 60529) | |||||
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) | |||||
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | |||||
抗跌落 | 25 g,IEC 68-2-29/設(shè)計(jì)承受 1 米(3.3 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) | |||||
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類別 II,污染等級(jí) 2 | |||||
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) | |||||
熱像儀尺寸 | 215*144*90mm | |||||
三腳架安裝底座 | UNC ¼"-20接口可直接連接三腳架 | |||||
保修期 | 主機(jī)2年,電池5年,探測(cè)器10年 | |||||
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | |||||
產(chǎn)品標(biāo)配 |
熱像儀主機(jī)(帶鏡頭)、可充電鋰電池(3塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊(cè)、原廠標(biāo)定證書(shū)、合格證、手腕帶、頸帶、讀卡器、U盤(pán)、硬質(zhì)便攜箱 |